| Standaard | Ecotuning | Normal | Xtreme | |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 330 pk | --- | 365 pk | 376 pk |
| Koppel | 563 Nm | --- | 630 Nm | 649 Nm |
| Max. koppel bij | 3.100 tpm | 3.100 tpm | 3.100 tpm | 3.100 tpm |
| Topspeed | 161 km/u | --- | 177 km/u | 179 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | € 499,- | ||
| Overname Fabrieksgarantie | Gratis | Gratis | Gratis | v.a. € 179,- |
| Software Garantie | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| K&N Luchtfilter (± 6 pk) | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Techniek | OBD/Bench* | OBD/Bench* | OBD/Bench* | OBD/Bench* |
| Montagetijd | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
| Inbouw op locatie optioneel * | € 85,- | € 85,- | € 85,- | € 85,- |
| Vermogensmeting optioneel * | € 75,- | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Motorinhoud | 2694 cc |
| Boring | 83 mm |
| Slag | 83 mm |
| Compressieverhouding | 10.0 : 1 |
| Motorcode | 2.7L EcoBoost “Nano” (VIN 8e positie: “P”) |
| ECU | Specificatie |
|---|---|
| Type | Bosch MG1CS017 (Bronco 2.7 330 bhp) |
| Fabrikant | Bosch |
| Opmerking | MG1-platform; vaak bench/ECU-swap/unlock nodig. OBD mogelijk afhankelijk van SW-versie/tooling. |
Let op — Exacte ECU-variant verschilt per bouwjaar. Neem contact op voor de juiste programmeermethode voor jouw auto.
* Bij inbouw op locatie komt één van onze technici bij u thuis of op het werk.
** Standaard geen dyno-run tijdens de sessie tenzij nodig. Wil je een meting vóór en ná tuning, dan kan dat inclusief testrapport.
Aanvullende chiptuning informatie
Middels chiptuning wordt de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling wordt verfijnd naar de specifieke wens van de klant. Bij turbomotoren optimaliseren wij onder andere: de hoeveelheid brandstofinspuiting, het injectiemoment, het ontstekingstijdstip, de turbodruk, de raildruk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren in de software gedowngraded. Deze kunstmatige begrenzing halen wij in dat geval volledig weg.
Wij voeren uitsluitend échte chiptuning uit en plaatsen géén piggybacks of powerboxen.
Unlimited Tuning staat voor:
- In-house developed kwaliteitssoftware
- Echte chiptuning (geen powerboxen)
- Uitstekende service
- 5 dagen per week geopend
- Goed en snel bereikbaar via live-chat & WhatsApp
Met chiptuning van de Ford Bronco 2.7T Ecoboost 330 pk zullen de motorprestaties sterk verbeterd worden. De standaard waardes zijn de fabrieksopgave. Alle Eco- Normal- en Xtreme Tuning waardes zijn uitgemeten op een vermogenstestbank. Na het uitvoeren van de chiptuning zult u direct het verschil ervaren. De auto rijdt rustiger, stiller, sneller en zuiniger. Doordat u een hoger koppel tot uw beschikking heeft voelt de auto comfortabeler en "lichter" aan.

