| Standaard | Ecotuning | Normal | Xtreme | |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 330 pk | --- | 365 pk | 376 pk |
| Koppel | 563 Nm | --- | 630 Nm | 649 Nm |
| Max. koppel bij | 3.100 tpm | 3.100 tpm | 3.100 tpm | 3.100 tpm |
| Topspeed | 161 km/u | --- | 177 km/u | 179 km/u |
| Prijs incl. BTW | € 399,- | € 499,- | ||
| Overname Fabrieksgarantie | Gratis | Gratis | Gratis | v.a. € 179,- |
| Software Garantie | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| K&N Luchtfilter (± 6 pk) | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Techniek | OBD/Bench* | OBD/Bench* | OBD/Bench* | OBD/Bench* |
| Montagetijd | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
| Inbouw op locatie optioneel * | € 85,- | € 85,- | € 85,- | € 85,- |
| Vermogensmeting optioneel * | € 75,- | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
| Motor specificatie | |
|---|---|
| Motorinhoud | 2694 cc |
| Boring | 83 mm |
| Slag | 83 mm |
| Compressieverhouding | 10.0 : 1 |
| Motorcode | 2.7L EcoBoost “Nano” (VIN 8e positie: “P”) |
| ECU | Specificatie |
|---|---|
| Type | Bosch MG1CS017 (Bronco 2.7 330 bhp) |
| Fabrikant | Bosch |
| Opmerking | MG1-platform; vaak bench/ECU-swap/unlock nodig. OBD mogelijk afhankelijk van SW-versie/tooling. |
Let op — Exacte ECU-variant verschilt per bouwjaar. Neem contact op voor de juiste programmeermethode voor jouw auto.
* Bij inbouw op locatie komt één van onze technici bij u thuis of op het werk.
** Standaard geen dyno-run tijdens de sessie tenzij nodig. Wil je een meting vóór en ná tuning, dan kan dat inclusief testrapport.
Aanvullende chiptuning informatie
Middels chiptuning van de auto word de werking van de motor geoptimaliseerd. De standaard fabrieksafstelling word verfijnt naar de klant zijn specifieke wens. Bij turbo motoren veranderen wij onder anderen de volgende instellingen: brandstof hoeveelheid inspuiting, het moment van inspuiten, het moment van ontsteken, de turbodruk, rail-druk en diverse softwarematige begrenzingen.
Daarnaast zijn veel motoren ge-downgrade in de software. Deze "begrenzing" halen we in dat geval dan ook weg.
Wij voeren alleen de echte chiptuning uit en geen piggybags/ powerboxen!
Quality doesn’t come cheap!
Unlimited Tuning staat voor:
- Kwaliteits software
- Echte chiptuning (geen powerbag)
- Uitstekende service
- 5 dagen in de week open
- Goed en snel bereikbaar via onze live-chat
Met chiptuning van de Ford Bronco 2.7T Ecoboost 330 pk zullen de motorprestaties sterk verbeterd worden. De standaard waardes zijn de fabrieksopgave. Alle Eco- Normal- en Xtreme Tuning waardes zijn uitgemeten op een vermogenstestbank. Na het uitvoeren van de chiptuning zult u direct het verschil ervaren. De auto rijdt rustiger, stiller, sneller en zuiniger. Doordat u een hoger koppel tot uw beschikking heeft voelt de auto comfortabeler en "lichter" aan.

